產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 百科特奧 | 外形尺寸(長*寬*高) | 520*1200*1745mm |
---|---|---|---|
使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ | 適用面積 | 600-800m2 |
循環(huán)風量 | 5500m3/h | 除濕量 | 480L/天 |
應用類型 | 工業(yè)除濕機 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,交通,綜合 |
百科特奧家用系列除濕機: | ||
DH-816E(新款) | 除濕面積:15-20M2 | 除濕量:16升/天 |
DH-820E(新款) | 除濕面積:15-35M2 | 除濕量:20升/天 |
DH-820B機械型 | 除濕面積:20-35M2 | 除濕量:20升/天 |
DH-818E液晶型 | 除濕面積:20-35M2 | 除濕量:18升/天 |
DH-826E液晶型 | 除濕面積:20-40M2 | 除濕量:26升/天 |
DH-826D液晶型 | 除濕面積:20-40M2 | 除濕量:26升/天 |
DH-838E數碼型 | 除濕面積:40-65m2 | 除濕量:38升/天 |
DH-858E數碼型 | 除濕面積:60-90m2 | 除濕量:58升/天 |
百科特奧商用系列除濕機: | ||
DH-838D液晶型 | 除濕面積:40-65m2 | 除濕量:38升/天 |
DH-858D液晶型 | 除濕面積:60-90m2 | 除濕量:58升/天 |
DH-890C數碼型 | 除濕面積:90-130m2 | 除濕量:90升/天 |
DH-890D液晶型 | 除濕面積:90-130m2 | 除濕量:90升/天 |
DH-8138C數碼型 | 除濕面積:100-160M2 | 除濕量:138升/天 |
DH-8138D液晶型 | 除濕面積:100-160M2 | 除濕量:138升/天 |
百科特奧工業(yè)系列除濕機: | ||
DH-8150C數碼型 | 除濕面積:150-230m2 | 除濕量:150升/天 |
DH-8150D液晶型 | 除濕面積:150-230M2 | 除濕量:150升/天 |
DH-8168C數碼型 | 除濕面積:200-280M2 | 除濕量:168升/天 |
DH-8168D液晶型 | 除濕面積:200-280M2 | 除濕量:168升/天 |
DH-8192C數碼型 | 除濕面積:260-320M2 | 除濕量:192升/天 |
DH-8240C數碼型 | 除濕面積:300-400M2 | 除濕量:240升/天 |
DH-8360C數碼型 | 除濕面積:400-600M2 | 除濕量:360升/天 |
DH-8480C數碼型 | 除濕面積:600-800M2 | 除濕量:480升/天 |
百科特奧防爆系列除濕機: | ||
BCF-790C | 適用面積:100-150平方米 | 除濕量:90升/天 |
BCF-7138C | 適用面積:150-220平方米 | 除濕量:138升/天 |
BCF-7156C | 適用面積:200-260平方米 | 除濕量:156升/天 |
BCF-7192C | 適用面積:260-320平方米 | 除濕量:192升/天 |
BCF-7240C | 適用面積:300-400平方米 | 除濕量:240升/天 |
BCF-7380C | 適用面積:400-650平方米 | 除濕量:384升/天 |
BCF-7480C | 適用面積:650-800平方米 | 除濕量:480升/天 |
產品咨詢
聯系我們
杭州特奧環(huán)??萍加邢薰?/span> 公司地址:浙江省杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼